TRA LE AZIENDE CHE HANNO SCELTO OPERA INVESTIMENTI

LAVORI REALIZZATI NEI QUALI ABBIAMO SVOLTO L’INCARICO DI EPC
| DENOMINAZIONE | LOCALITÀ | TIPO | POTENZA KWP | ANNO |
| OPERA ROOF SRL | Colbordolo (PU) | TETTO | 912,81 | 2012 |
| OPERA ROOF SRL | Montelabbate (PU) | TETTO | 900,81 | 2012 |
| OPERA SUN SRL | Sassocorvaro (PU) | TETTO | 765,34 | 2012 |
| T&T ENERGIA SRL | Tortoreto (TE) -2B | TETTO | 999,81 | 2012 |
| OPERA ABRUZZO SRL | Tortoreto (TE) -2A | TETTO | 999,81 | 2012 |
| OPERA ABRUZZO SRL | Tortoreto (TE) -1 | TETTO | 999,81 | 2012 |
| OPERA ABRUZZO SRL | Tavullia (PU) | TETTO | 377,28 | 2012 |
| OPERA RENEW SRL | Colbordolo (PU) -3M | TETTO | 436,56 | 2012 |
| OPERA RENEW SRL | Pesaro (PU) -GSH2 | TETTO | 680,12 | 2012 |
| OPERA RENEW SRL | Pesaro (PU) -GSH1 | TETTO | 999,6 | 2012 |
| OPERA ENERGY SRL | Mombello Monferrato (AL) | TETTO | 944,84 | 2012 |
| OPERA SUN SRL | Mombello Monferrato (AL) | TETTO | 931,68 | 2012 |
| OPERA SUN SRL | Sassocorvaro (PU) | TETTO | 765,34 | 2012 |
| OPERA GREEN SRL | Montellabate (PU) | TETTO | 500,00 | 2012 |
| OPERA GREEN SRL | Fossombrone (PU) | TETTO | 996,82 | 2012 |
| MARGHESOLAR SRL | Pesaro (PU) | TETTO | 728,98 | 2011 |
| MARGHESOLAR SRL | Pesaro (PU) | TETTO | 975,39 | 2011 |
LAVORI REALIZZATI NEI QUALI ABBIAMO SVOLTO GLI INCARICHI DI:
PROGETTAZIONE, ALLACCIO ALLA RETE, OTTENIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI E DIREZIONE DEI LAVORI
| DENOMINAZIONE | LOCALITÀ | TIPO | POTENZA KWP | ANNO |
| SEBASTIANELLI STEVEN | Fano (PU) | TETTO | 2,7 | 2011 |
| BATTISTELLI CINZIA | Fano (PU) | TETTO | 2,82 | 2011 |
| PIANOSI LUCIA | Fano (PU) | TETTO | 2,82 | 2011 |
| IMMOBILIARE ZEUS SRL | Fano (PU) | TETTO | 92 | 2011 |
| BI.MA. IMMOBILIARE | Saltara (PU) | TETTO | 44,8 | 2011 |
| RIPANTI RIMEI IMMOBILIARE | Saltara (PU) | TETTO | 44,8 | 2011 |
| SINA WIND SRL | Fano (PU) | TETTO | 997,81 | 2011 |
| PV ITALY ONE SRL | Fano (PU) | TETTO | 16400,23 | 2011 |
| SNAIDERO CUCINE | Majano (UD) | TETTO | 6000 | 2011 |
| CERAMICHE SICHENIA | Sassuolo (MO) | TETTO | 6500 | 2011 |
| AUTOCARROZZERIA MATTIOLI | Cartoceto (PU) | TETTO | 60,48 | 2010 |
| AUTOCARROZZERIA MATTIOLI | Cartoceto (PU) | TETTO | 31,05 | 2010 |
| POMPILI ISABELLA | Saltara (PU) | TETTO | 5,64 | 2010 |
| CIACCI ALESSANDRO | Montemagg. al Metauro (PU) | TETTO | 13,2 | 2010 |
| ZENOBI ANTONELLA | Montefelcino (PU) | TETTO | 10,6 | 2010 |
| COOPERATIVA TRE PONTI | Fano (PU) | TETTO | 18,8 | 2010 |
| GASPERINI PAOLO | Cartoceto (PU) | TETTO | 2,88 | 2010 |
| PATRIGNANI GIANCARLO | Fano (PU) | TETTO | 2,16 | 2010 |
| LEONARDI RICCARDO | Tavullia (PU) | TETTO | 5,67 | 2010 |
| PB GROUP | Barchi (PU) | TETTO | 679,8 | 2010 |
| PALANCA MAURIZIO | Camerata Picena (AN) | TETTO | 2,53 | 2010 |
| CARDINALI SANDRO | Urbino (PU) | TETTO | 16,8 | 2010 |
| DELCOS – ASILO | Fano (PU) | TETTO | 8,28 | 2010 |
| SPINACI ANTONIO | Fano (PU) | TETTO | 5,52 | 2010 |
| BELTRAMI ALESSANDRO | Cartoceto (PU) | TETTO | 2,92 | 2010 |
| MORLI ENRICO | Castelleone di Suasa (AN) | TETTO | 5,06 | 2010 |


